Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực |
---|---|---|---|---|
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 05:00:00.000 | 2023-06-07 07:30:00.000 | Một phần KH phường Suối Hoa | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 06:00:00.000 | 2023-06-07 11:30:00.000 | Một phần KH phường Đại Phúc và phường Võ Cường | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 07:30:00.000 | 2023-06-07 08:30:00.000 | Không mất điện KH | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 08:00:00.000 | 2023-06-08 08:00:00.000 | Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 08:00:00.000 | 2023-06-08 08:00:00.000 | Một phần KH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 08:00:00.000 | 2023-06-08 08:00:00.000 | Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 08:00:00.000 | 2023-06-08 08:00:00.000 | Một phần KH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 08:40:00.000 | 2023-06-07 12:00:00.000 | Không mất điện KH | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 09:15:00.000 | 2023-06-07 11:00:00.000 | Một phần KH phường Ninh Xá | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 10:30:00.000 | 2023-06-07 12:00:00.000 | Một phần KH phường Ninh Xá | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 13:30:00.000 | 2023-06-07 17:00:00.000 | Một phần KH phường Hòa Long | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-07 14:00:00.000 | 2023-06-07 16:30:00.000 | Một phần KH phường Võ Cường | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-08 05:00:00.000 | 2023-06-08 07:00:00.000 | Một phần KH phường Suối Hoa | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-08 05:30:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | Một phần KH phường Tiền An | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-08 07:00:00.000 | 2023-06-08 08:30:00.000 | Một phần KH phường Tiền An | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-08 10:15:00.000 | 2023-06-08 12:00:00.000 | Một phần KH phường Vệ An | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-08 13:30:00.000 | 2023-06-08 15:00:00.000 | Một phần KH phường Vạn An | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 05:30:00.000 | 2023-06-09 12:00:00.000 | Một phần KH phường Suối Hoa | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 07:00:00.000 | 2023-06-09 12:00:00.000 | Một phần KH phường Đại Phúc | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 07:30:00.000 | 2023-06-09 08:30:00.000 | Không mất điện KH | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 07:30:00.000 | 2023-06-09 10:00:00.000 | Một phần KH phường Nam Sơn | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 08:00:00.000 | 2023-06-10 08:00:00.000 | Một phần KH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 08:00:00.000 | 2023-06-10 08:00:00.000 | Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 08:00:00.000 | 2023-06-10 08:00:00.000 | Một phần kH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 08:00:00.000 | 2023-06-10 09:00:00.000 | Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 08:40:00.000 | 2023-06-09 12:00:00.000 | Không mất điện KH | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-09 14:00:00.000 | 2023-06-09 16:30:00.000 | Một phần KH phường Phong Khê | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-11 08:00:00.000 | 2023-06-12 08:00:00.000 | Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-11 08:00:00.000 | 2023-06-12 08:00:00.000 | Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-11 08:00:00.000 | 2023-06-12 08:00:00.000 | Một phần KH Cụm CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh | |
Điện lực Thành phố Bắc Ninh | 2023-06-11 08:00:00.000 | 2023-06-12 08:00:00.000 | Một phần KH Cum CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh |
![]() |
Lịch cắt điện Bắc Ninh ngày 6/6
Chi tiết lịch cắt điện tại Bắc Ninh ngày 6/6. |
HP
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lich-cat-dien-bac-ninh-tu-ngay-76-126-339002.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.