![]() |
Giá vàng trong nước chiều 18/4 vượt qua mốc 120 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa |
Trên thị trường thế giới, tại thời điểm giao dịch lúc 15h30 ngày 18/4/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.326,63 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 105,25 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (117,0-120,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,75 triệu.
Trong nước, tại thời điểm 13h00 chiều 18/4/2025, giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116,5-11,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra.
Vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 119,5-122,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cà hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116-119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Đối với vàng nhẫn, tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 115-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 18/4/2025 ở trong nước:
Giá vàng hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |||
SJC tại Hà Nội | 117,0 | ▲1500 | 120,0 | ▲2000 |
Tập đoàn DOJI | 117,0 | ▲1500 | 120,0 | ▲2000 |
Mi Hồng | 119,0 | ▲1900 | 122,5 | ▲2500 |
PNJ | 114,0 | - | 117,0 | - |
Vietinbank Gold | 120,0 | ▲2000 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 117,0 | ▲1500 | 120,0 | ▲2000 |
Phú Quý | 116,0 | ▲1500 | 119,0 | ▲2000 |
1. DOJI - Cập nhật: 18/04/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 117,000 ▲1500 | 120,000 ▲2000 |
AVPL/SJC HCM | 117,000 ▲1500 | 120,000 ▲2000 |
AVPL/SJC ĐN | 117,000 ▲1500 | 120,000 ▲2000 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 114,800 ▲500 | 117,600 ▲1000 |
Nguyên liệu 999 - HN | 114,700 ▲500 | 117,500 ▲1000 |
2. PNJ - Cập nhật: 18/4/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 114.000 | 117.000 |
TPHCM - SJC | 117.000 ▲1500K | 120.000 ▲2000K |
Hà Nội - PNJ | 114.000 | 117.000 |
Hà Nội - SJC | 117.000 ▲1500K | 120.000 ▲2000K |
Đà Nẵng - PNJ | 114.000 | 117.000 |
Đà Nẵng - SJC | 117.000 ▲1500K | 120.000 ▲2000K |
Miền Tây - PNJ | 114.000 | 117.000 |
Miền Tây - SJC | 117.000 ▲1500K | 120.000 ▲2000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 114.000 | 117.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 117.000 ▲1500K | 120.000 ▲2000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ | 114.000 | |
Giá vàng nữ trang - SJC | 117.000 ▲1500K | 120.000 ▲2000K |
Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 114.000 | |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 114.000 | 117.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 114.000 | 117.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 113.500 | 116.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 113.380 | 115.880 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 112.670 | 115.170 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 112.440 | 114.940 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 80.700 | 87.150 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 61.560 | 68.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 41.960 | 48.410 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 103.860 | 106.360 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 64.460 | 70.910 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 69.100 | 75.550 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 72.580 | 79.030 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 37.200 | 43.650 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.980 | 38.430 |
3. SJC - Cập nhật: 18/04/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 117,000 ▲1500K | 120,000 ▲2000K |
Vàng SJC 5 chỉ | 117,000 ▲1500K | 120,020 ▲2000K |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 117,000 ▲1500K | 120,030 ▲2000K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114,000 | 117,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114,000 | 117,100 |
Nữ trang 99,99% | 114,000 | 116,400 |
Nữ trang 99% | 110,747 | 115,247 |
Nữ trang 68% | 73,809 | 79,309 |
Nữ trang 41,7% | 43,193 | 48,693 |
Quang Trung
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gia-vang-trong-nuoc-tiep-tuc-tang-manh-vuot-qua-moc-120-trieu-do-ngluong-416167.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.