![]() |
Hình ảnh phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ. Ảnh: Công an Thái Bình |
1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 5 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:
17A-028.82 | 17A-209.00 | 17R-002.83 | 17A-471.78 | 30K-371.65 |
2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận 185 lượt phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ gồm:
Ký hiệu biển số xe | Biển số xe | ||||
17 | 17H-059.74 | 17A-450.57 | 17F-001.18 | 17A-454.40 | 17C-213.74 |
17C-053.35 | 17A-262.62 | 17A-373.06 | 17A-316.43 | 17C-103.48 | |
17C-073.41 | 17A-178.65 | 17A-326.61 | 17A-456.73 | 17A-469.03 | |
17C-171.25 | 17A-414.94 | 17H-033.42 | 17A-259.80 | 17A-153.41 | |
17C-117.83 | 17A-470.92 | 17A-342.36 | 17A-475.16 | 17A-368.91 | |
17A-377.13 | 17A-250.56 | 17A-150.03 | 17A-242.40 | 17A-315.40 | |
17A-383.82 | 17A-476.00 | 17H-033.73 | 17A-292.20 | 17A-176.10 | |
17A-323.00 | 17A-380.73 | 17A-173.04 | 17A-255.59 | 17C-192.44 | |
17A-340.48 | 17A-340.04 | 17C-025.80 | 17A-269.77 | 17A-264.46 | |
17A-286.48 | 17H-040.33 | 17A-481.09 | 17C-181.59 | 17A-350.76 | |
17A-293.50 | 17A-462.96 | 17A-421.58 | 17A-273.81 | 17C-195.35 | |
17A-258.22 | 17A-168.59 | 17C-196.90 | 17A-483.08 | ||
12 | 12B-011.03 | ||||
14 | 14A-402.19 | 14A-647.28 | 14B-045.41 | 14A-837.80 | 14C-312.13 |
14C-292.37 | 14A-942.75 | 14C-278.09 | 14A-726.72 | ||
15 | 15A-025.58 | 15H-124.26 | 15C-377.41 | 15C-195.97 | 15A-397.47 |
15B-050.97 | 15A-469.41 | 15A-260.69 | 15A-665.72 | 15K-076.03 | |
15C-440.03 | 15A-961.60 | 15A-683.31 | 15A-704.59 | 15A-694.46 | |
15C-242.28 | 15A-337.96 | 15A-621.52 | 15A-889.11 | ||
18 | 18C-169.93 | 18C-167.33 | 18A-441.65 | 18A-430.91 | 18A-483.21 |
18C-160.71 | 18LD-001.39 | 18A-190.14 | 18LD-000.56 | 18A-021.76 | |
18A-403.31 | 18A-205.58 | ||||
19 | 19H-061.26 | ||||
24 | 24A-218.23 | ||||
29 | 29E-140.28 | 29K-031.21 | 29K-023.53 | 29D-405.35 | 29T-4466 |
29K-109.35 | 29K-172.37 | 29B-120.10 | 29C-578.93 | 29A-015.88 | |
29D-036.87 | 29H-660.29 | 29D-526.19 | 29N-4007 | 29H-349.45 | |
29A-573.36 | |||||
30 | 30K-651.92 | 30G-748.55 | 30A-840.96 | 30A-350.09 | 30H-163.38 |
30E-792.29 | 30H-217.23 | 30H-699.14 | 30F-277.69 | 30M-021.42 | |
30G-458.20 | 30K-991.90 | 30K-002.35 | 30G-594.86 | 30M-463.60 | |
30K-002.35 | 30H-881.10 | 30K-026.57 | 30L-366.76 | 30L-852.92 | |
30L-999.29 | 30H-499.85 | 30K-679.68 | 30K-082.10 | 30K-079.79 | |
30M-233.83 | 30L-969.21 | 30H-477.17 | 30H-982.89 | 30K-188.94 | |
30H-249.08 | |||||
34 | 34C-545.95 | 34A-648.56 | 34D-017.05 | 34A-489.55 | 34A-223.86 |
35 | 35F-003.38 | 35A-098.04 | 35A-104.25 | 35A-341.14 | 35G-000.71 |
35A-193.86 | 35A-333.73 | 35A-367.40 | |||
36 | 36B-045.75 | 36C-181.00 | |||
47 | 47A-300.34 | ||||
50 | 50H-201.37 | ||||
51 | 51H-241.43 | ||||
72 | 72A-555.56 | ||||
89 | 89A-186.27 | 89A-502.60 | 89A-523.08 | 89A-279.06 | 89H-003.51 |
89C-184.98 | 89A-514.94 | 89A-351.35 | |||
90 | 90H-031.61 | 90H-031.61 | 90LD-004.93 | ||
98 | 98A-028.08 | 98A-780.41 | 98A-756.57 | ||
99 | 99C-052.34 | 99A-331.80 | 99C-051.94 |
![]() | Hướng dẫn người dân nộp phạt nguội tại Cục Cảnh sát giao thông |
![]() | Công khai danh sách hàng trăm xe ô tô bị xử lý phạt nguội |
![]() | Công khai danh sách phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội |
Tiến Quang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/danh-sach-190-luot-phuong-tien-vi-pham-giao-thong-bi-phat-nguoi-418759.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.