![]() |
Hình ảnh phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ. Ảnh: Công an Thái Bình |
1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 6 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:
17A-180.97 | 17A-474.18 | 17C-072.84 | 18A-228.01 | 18R-001.64 | 35A-444.16 |
2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận 178 lượt phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ gồm:
Ký hiệu biển số xe | Biển số xe | ||||
17 | 17B-025.32 | 17A-438.76 | 17A-314.49 | 17C-083.39 | 17A-222.87 |
17A-314.49 | 17A-123.10 | 17A-406.17 | 17A-336.27 | 17A-258.06 | |
17A-472.10 | 17A-060.50 | 17A-141.47 | 17A-074.36 | 17A-257.05 | |
17A-260.36 | 17A-346.46 | 17A-123.02 | 17A-468.56 | 17A-198.43 | |
17A-168.40 | 17C-134.73 | 17C-172.13 | 17A-213.82 | 17C-178.77 | |
17H-045.27 | 17A-410.85 | 17A-155.08 | 17A-196.25 | 17A-305.22 | |
17A-044.76 | 17L-0443 | 17A-104.99 | 17A-373.36 | 17A-503.90 | |
17A-173.60 | 17A-037.28 | 17A-186.88 | 17A-349.93 | 17A-123.10 | |
17C-159.38 | 17A-078.46 | 17C-083.39 | 17A-222.87 | 17A-314.49 | |
17A-438.76 | 17B-025.32 | 17A-314.49 | 17H-014.66 | 17A-415.45 | |
14 | 14B-039.61 | 14A-618.81 | 14C-155.02 | 14A-914.08 | 14A-373.55 |
15 | 15A-173.79 | 15C-441.03 | 15K-335.31 | 15K-454.95 | 15A-068.35 |
15K-193.88 | 15K-146.05 | 15D-019.31 | 15C-141.77 | 15A-224.79 | |
15A-527.89 | 15K-143.44 | 15A-927.63 | 15K-137.37 | 15A-439.86 | |
15K-614.94 | 15LD-019.36 | 15K-433.09 | 15C-444.21 | 15A-859.47 | |
15A-725.92 | 15K-459.52 | 15A-527.89 | |||
18 | 18A-476.11 | 18A-372.30 | 18H-025.57 | 18A-045.44 | 18A-261.86 |
18A-392.79 | 18A-259.98 | 18H-025.57 | |||
20 | 20A-372.32 | ||||
21 | 21A-071.46 | ||||
29 | 29H-793.25 | 29KT-102.93 | 29K-011.44 | 29K-101.62 | 29K-132.25 |
29F-046.16 | 29C-618.93 | 29A-661.99 | 29K-116.91 | ||
30 | 30H-665.54 | 30K-601.38 | 30K-886.32 | 30K-702.35 | 30I-258.17 |
30F-575.44 | 30M-165.55 | 30K-878.29 | 30L-098.18 | 30F-499.52 | |
30G-052.89 | 30M-398.70 | 30B-162.48 | 30L-823.42 | 30L-180.65 | |
30L-427.35 | 30H-194.42 | 30L-673.17 | 30L-539.11 | 30L-859.01 | |
30H-765.49 | 30G-070.59 | 30L-842.81 | 30E-229.98 | 30H-995.60 | |
30L-889.80 | 30K-654.19 | 30L-574.57 | 30F-437.46 | 30A-569.00 | |
30K-626.63 | 30F-439.26 | 30F-575.44 | 30K-878.29 | 30K-702.35 | |
30M-165.55 | 30L-958.77 | ||||
34 | 34A-875.83 | 34A-138.63 | 34A-910.19 | 34A-344.41 | 34A-469.02 |
34A-320.04 | 34C-381.41 | 34LD-005.92 | 34C-325.91 | 34B-063.12 | |
34A-676.73 | 34C-172.51 | 34B-126.02 | 34A-630.13 | 34C-229.26 | |
34A-066.96 | 34H-013.01 | ||||
35 | 35A-389.48 | 35A-436.20 | 35A-210.68 | 35A-389.48 | |
36 | 36C-360.02 | 36LD-002.31 | 36A-906.74 | 36A-885.22 | 36A-885.22 |
37 | 37C-544.96 | 37K-175.56 | |||
60 | 60A-714.73 | ||||
71 | 71A-126.86 | 71A-126.86 | |||
88 | 88A-672.84 | 88A-607.84 | 88H-027.49 | ||
89 | 89A-325.02 | 89C-199.06 | 89A-008.66 | 89A-557.60 | 89A-107.24 |
89C-321.83 | 89C-219.63 | 89H-030.11 | |||
99 | 99A-710.67 | 99D-019.04 |
![]() | Công khai danh sách xe ô tô chạy quá tốc độ bị xử lý phạt nguội |
![]() | Danh sách phương tiện vi phạm lỗi vượt quá tốc độ bị phạt nguội |
![]() | Công khai danh sách ô tô bị phạt nguội do vượt đèn đỏ |
Tiến Quang
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cong-khai-danh-sach-o-to-chay-qua-toc-do-bi-phat-nguoi-420713.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.