Cập nhật bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 6/2025
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Cập nhật bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 6/2025. Nguồn: Yamaha |
Grande là mẫu xe tay ga quốc dân của hãng Yamaha, sở hữu kiểu dáng thon gọn, thanh lịch, đậm chất châu Âu sang trọng mang lại sự quý phái cho phái nữ trong suốt hành trình lái xe. Không những vậy, xe Yamaha Grande còn được hãng trang bị cho khối động cơ mạnh mẽ và có khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng, lọt vào top đầu những mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam.
Trong tháng 6, xe tay ga Grande vẫn được hãng Yamaha bán ra thị trường với 2 mẫu: Grande thường và Grande Blue Core Hybrid, đi kèm với nhiều phiên bản và nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.
Giá xe Grande tại các đại lý trong tháng 6/2025 vẫn ổn định. So với giá niêm yết của hãng, giá bán thực tế tiếp tục thấp hơn khoảng 1.091.000 - 5.547.000 đồng/xe, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Grande phiên bản tiêu chuẩn.
Bảng giá xe Grand mới nhất tháng 6/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Grande Blue Core Hybrid đặc biệt | Trắng xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 |
Đỏ xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 | |
Xanh xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 | |
Grande Blue Core Hybrid giới hạn | Bạc trắng | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 |
Đen | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 | |
Xám đen | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 | |
Grande tiêu chuẩn | Đỏ đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 |
Trắng đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 | |
Đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 | |
Grande tiêu chuẩn màu mới 2024 | Đỏ đen | 46.146.000 | 44.200.000 | -1.946.000 |
Trắng đen | 46.146.000 | 44.200.000 | -1.946.000 | |
Grande tiêu chuẩn màu mới 2025 | Đỏ đen | 46.244.000 | 45.000.000 | -1.244.000 |
Đen | 46.244.000 | 45.000.000 | -1.244.000 | |
Grande đặc biệt | Đỏ đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 |
Trắng đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Xanh đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Grande đặc biệt màu mới 2024 | Đỏ đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 |
Trắng đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Xanh nhạt đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
xanh đậm đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Grande đặc biệt màu mới 2025 | Đỏ đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 |
Trắng đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Xanh đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Grande giới hạn | Hồng ánh đồng | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 |
Bạc đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Xám đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Xanh đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Grande giới hạn màu mới 2024 | Hồng đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 |
Đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Đen hồng | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Xám đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Grande giới hạn màu mới 2025 | Hồng đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 |
Xanh đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
Xám đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
Đen hồng | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
Xanh đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 |
Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí ra biển số và phí trước bạ. Giá xe có thể thay đổi tùy thuộc theo từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
![]() | Cập nhật bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 6/2025 |
![]() | Cập nhật bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 6/2025 |
![]() | Cập nhật bảng giá xe máy Air Blade mới nhất tháng 6/2025 |

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại