Giá xe tay ga Honda mới nhất hôm nay
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênGiá xe tay ga Honda mới nhất hôm nay 25/7 |
Giá xe tay ga Honda mới nhất hôm nay 25/7
Thời gian gần đây giá xe máy tay ga Honda đang gây xôn xao vì giá cao so với trước đây. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cập nhật giá xe tay ga Honda mới nhất hôm nay 25/7 cho bạn đọc tham khảo.
Thông tin về xe tay ga Honda
Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam hơn chục năm trước. Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.
Xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn.
Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất, đặc biệt là dòng xe máy tay ga Honda khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng rất nhiều.
Theo ghi nhận thị trường xe máy biến động mạnh khi nhu cầu mua xe tăng cao. Nhiều mẫu xe máy tay ga "HOT" như Honda Vision, Honda SH, SH Mode 2022,… tiếp tục có giá bán tăng so tháng trước, cao hơn giá đề xuất từ 7 - 24 triệu đồng.
Giá xe tay ga Honda mới nhất hôm nay 25/7
Dưới đây là bảng giá xe tay ga Honda mới nhất hôm nay 25/7:
Bảng giá xe tay ga Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Vision 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2022 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 30.290.000 | 48.500.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cao cấp có Smartkey | 31.990.000 | 51.500.000 |
Giá xe Vision 2022 bản đặc biệt có Smartkey | 33.290.000 | 52.500.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cá tính có Smartkey | 34.790.000 | 59.500.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.000 | 54.000.000 |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Đặc biệt | 43.290.000 | 57.000.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55.990.000 | 67.000.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Đặc biệt | 57.190.000 | 70.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 39.066.000 | 52.000.000 |
Giá xe Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41.226.000 | 54.000.000 |
Giá xe Lead 2022 bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 42.306.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 55.659.000 | 76.300.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Thời trang ABS | 60.666.000 | 88.000.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Đặc biệt ABS | 61.844.000 | 89.000.000 |
Giá xe Honda SH 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125i phanh CBS 2022 | 71.790.000 | 91.000.000 |
Giá xe SH 125i phanh ABS 2022 | 79.790.000 | 98.000.000 |
Giá xe SH 150i phanh CBS 2022 | 90.290.000 | 114.000.000 |
Giá xe SH 150i phanh ABS 2022 | 98.290.000 | 125.000.000 |
Giá xe SH 150i ABS bản Đặc biệt 2022 | 99.490.000 | 129.000.000 |
Giá xe SH 150i ABS bản Thể thao 2022 | 99.990.000 | 132.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH350i phiên bản Cao cấp | 148.990.000 | 168.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Đặc biệt | 149.990.000 | 170.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Thể thao | 150.490.000 | 172.000.000 |
Bảng giá xe số Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Wave 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản tiêu chuẩn | 17.890.000 | 23.200.000 |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản giới hạn | 18.390.000 | 23.700.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.790.000 | 26.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.790.000 | 27.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.790.000 | 29.300.000 |
Giá xe Honda Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.890.000 | 22.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.890.000 | 23.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.390.000 | 25.300.000 |
Giá xe Honda Future 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.290.000 | 38.300.000 |
Giá xe Future 2022 bản Cao cấp vành đúc | 31.490.000 | 40.200.000 |
Giá xe Future 2022 bản Đặc biệt vành đúc | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda 2022 | ||
Giá xe Winner X 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.090.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Thể thao (Đỏ Đen ) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh) | 50.490.000 | 48.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CBR150R 2022 | 70.990.000 | 78.600.000 |
Giá xe Honda CB150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 106.700.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 128.800.000 |
Giá xe Honda Rebel 500 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 500 | 180.000.000 | 187.000.000 |
Giá xe Honda CB300R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 136.800.000 |
(*)Trên đây là thông tin về giá xe tay ga Honda mới nhất hôm nay 25/7. Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại