Hà Nội: Tăng số đơn vị thuộc cấp độ 1, giảm đơn vị cấp độ 3 về phòng dịch
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Ảnh minh hoạ |
Số đơn vị thuộc cấp độ 2 giảm 20 đơn vị so với tuần trước đó; số đơn vị thuộc cấp độ 1 tăng 24 đơn vị so với tuần trước đó.
Cụ thể, bảng phân độ cấp độ dịch thành phố Hà Nội như sau:
Quy mô | Cấp độ dịch | |||
Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 | Cấp độ 4 | |
Cấp xã, phường, thị trấn | 541 | 29 | 9 | 0 |
Trong tuần qua có 9 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ 3, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Chương Mỹ 3 đơn vị, Đống Đa 2 đơn vị, Hà Đông 1 đơn vị, Mê Linh 1 đơn vị, Nam Từ Liêm 1 đơn vị, Quốc Oai 1 đơn vị. Đánh giá cấp độ dịch cụ thể như sau:
STT | Quận, huyện | Xã, phường | Mức độ lây nhiễm | Khả năng đáp ứng | Cấp độ dịch |
---|---|---|---|---|---|
Chương Mỹ | Đông Phương Yên | 4 | Cao | 3 | |
Chương Mỹ | Phú Nghĩa | 4 | Cao | 3 | |
Chương Mỹ | Trung Hoà | 4 | Cao | 3 | |
Đống Đa | Khâm Thiên | 4 | Cao | 3 | |
Đống Đa | Quốc Tử Giám | 4 | Cao | 3 | |
Hà Đông | Vạn Phúc | 4 | Cao | 3 | |
Mê Linh | Chi Đông | 4 | Cao | 3 | |
Nam Từ Liêm | Xuân Phương | 4 | Cao | 3 | |
Quốc Oai | Đại Thành | 4 | Cao | 3 |
Bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ 579 xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội cụ thể như sau:
Số xã/phường/thị trấn cấp độ 4: 00.
Số xã/phường/thị trấn cấp độ 3: 09.
Số xã/phường/thị trấn cấp độ 2: 29.
Số xã/phường/thị trấn cấp độ 1: 541.
Bảng 3: Phân cấp độ dịch trên quy mô xã, phường, thị trấn
STT | Quận, huyện | Xã, phường | Mức độ lây nhiễm | Khả năng đáp ứng | Cấp độ dịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Đình | Cống Vị | 1 | Cao | 1 |
2 | Ba Đình | Điện Biên | 2 | Cao | 1 |
3 | Ba Đình | Đội Cấn | 2 | Cao | 1 |
4 | Ba Đình | Giảng Võ | 2 | Cao | 1 |
5 | Ba Đình | Kim Mã | 2 | Cao | 1 |
6 | Ba Đình | Liễu Giai | 2 | Cao | 1 |
7 | Ba Đình | Ngọc Hà | 2 | Cao | 1 |
8 | Ba Đình | Ngọc Khánh | 2 | Cao | 1 |
9 | Ba Đình | Nguyễn Trung Trực | 2 | Cao | 1 |
10 | Ba Đình | Phúc Xá | 2 | Cao | 1 |
11 | Ba Đình | Quán Thánh | 2 | Cao | 1 |
12 | Ba Đình | Thành Công | 2 | Cao | 1 |
13 | Ba Đình | Trúc Bạch | 2 | Cao | 1 |
14 | Ba Đình | Vĩnh Phúc | 2 | Cao | 1 |
15 | Ba Vì | Ba Trại | 1 | Cao | 1 |
16 | Ba Vì | Ba Vì | 1 | Cao | 1 |
17 | Ba Vì | Cẩm Lĩnh | 1 | Cao | 1 |
18 | Ba Vì | Cam Thượng | 1 | Cao | 1 |
19 | Ba Vì | Châu Sơn | 1 | Cao | 1 |
20 | Ba Vì | Chu Minh | 2 | Cao | 1 |
21 | Ba Vì | Cổ Đô | 2 | Cao | 1 |
22 | Ba Vì | Đông Quang | 1 | Cao | 1 |
23 | Ba Vì | Đồng Thái | 1 | Cao | 1 |
24 | Ba Vì | Khánh Thượng | 1 | Cao | 1 |
25 | Ba Vì | Minh Châu | 1 | Cao | 1 |
26 | Ba Vì | Minh Quang | 1 | Cao | 1 |
27 | Ba Vì | Phong Vân | 1 | Cao | 1 |
28 | Ba Vì | Phú Châu | 2 | Cao | 1 |
29 | Ba Vì | Phú Cường | 1 | Cao | 1 |
30 | Ba Vì | Phú Đông | 2 | Cao | 1 |
31 | Ba Vì | Phú Phương | 2 | Cao | 1 |
32 | Ba Vì | Phú Sơn | 1 | Cao | 1 |
33 | Ba Vì | Sơn Đà | 1 | Cao | 1 |
34 | Ba Vì | Tản Hồng | 2 | Cao | 1 |
35 | Ba Vì | Tản Lĩnh | 1 | Cao | 1 |
36 | Ba Vì | Tây Đằng | 2 | Cao | 1 |
37 | Ba Vì | Thái Hòa | 2 | Cao | 1 |
38 | Ba Vì | Thuần Mỹ | 1 | Cao | 1 |
39 | Ba Vì | Thụy An | 1 | Cao | 1 |
40 | Ba Vì | Tiên Phong | 2 | Cao | 1 |
41 | Ba Vì | Tòng Bạt | 1 | Cao | 1 |
42 | Ba Vì | Vân Hòa | 1 | Cao | 1 |
43 | Ba Vì | Vạn Thắng | 2 | Cao | 1 |
44 | Ba Vì | Vật Lại | 2 | Cao | 1 |
45 | Ba Vì | Yên Bài | 1 | Cao | 1 |
46 | Bắc Từ Liêm | Cổ Nhuế 1 | 2 | Cao | 1 |
47 | Bắc Từ Liêm | Cổ Nhuế 2 | 2 | Cao | 1 |
48 | Bắc Từ Liêm | Đông Ngạc | 2 | Cao | 1 |
49 | Bắc Từ Liêm | Đức Thắng | 2 | Cao | 1 |
50 | Bắc Từ Liêm | Liên Mạc | 2 | Cao | 1 |
51 | Bắc Từ Liêm | Minh Khai | 2 | Cao | 1 |
52 | Bắc Từ Liêm | Phú Diễn | 2 | Cao | 1 |
53 | Bắc Từ Liêm | Phúc Diễn | 2 | Cao | 1 |
54 | Bắc Từ Liêm | Tây Tựu | 3 | Cao | 2 |
55 | Bắc Từ Liêm | Thượng Cát | 2 | Cao | 1 |
56 | Bắc Từ Liêm | Thuỵ Phương | 2 | Cao | 1 |
57 | Bắc Từ Liêm | Xuân Đỉnh | 2 | Cao | 1 |
58 | Bắc Từ Liêm | Xuân Tảo | 2 | Cao | 1 |
59 | Cầu Giấy | Dịch Vọng | 2 | Cao | 1 |
60 | Cầu Giấy | Dịch Vọng Hậu | 2 | Cao | 1 |
61 | Cầu Giấy | Mai Dịch | 2 | Cao | 1 |
62 | Cầu Giấy | Nghĩa Đô | 2 | Cao | 1 |
63 | Cầu Giấy | Nghĩa Tân | 2 | Cao | 1 |
64 | Cầu Giấy | Quan Hoa | 2 | Cao | 1 |
65 | Cầu Giấy | Trung Hoà | 2 | Cao | 1 |
66 | Cầu Giấy | Yên Hoà | 2 | Cao | 1 |
67 | Chương Mỹ | Chúc Sơn | 2 | Cao | 1 |
68 | Chương Mỹ | Đại Yên | 2 | Cao | 1 |
69 | Chương Mỹ | Đồng Lạc | 2 | Cao | 1 |
70 | Chương Mỹ | Đồng Phú | 1 | Cao | 1 |
71 | Chương Mỹ | Đông Phương Yên | 4 | Cao | 3 |
72 | Chương Mỹ | Đông Sơn | 2 | Cao | 1 |
73 | Chương Mỹ | Hoà Chính | 2 | Cao | 1 |
74 | Chương Mỹ | Hoàng Diệu | 2 | Cao | 1 |
75 | Chương Mỹ | Hoàng Văn Thụ | 2 | Cao | 1 |
76 | Chương Mỹ | Hồng Phong | 2 | Cao | 1 |
77 | Chương Mỹ | Hợp Đồng | 2 | Cao | 1 |
78 | Chương Mỹ | Hữu Văn | 2 | Cao | 1 |
79 | Chương Mỹ | Lam Điền | 2 | Cao | 1 |
80 | Chương Mỹ | Mỹ Lương | 2 | Cao | 1 |
81 | Chương Mỹ | Nam Phương Tiến | 2 | Cao | 1 |
82 | Chương Mỹ | Ngọc Hoà | 2 | Cao | 1 |
83 | Chương Mỹ | Phú Nam An | 2 | Cao | 1 |
84 | Chương Mỹ | Phú Nghĩa | 4 | Cao | 3 |
85 | Chương Mỹ | Phụng Châu | 2 | Cao | 1 |
86 | Chương Mỹ | Quảng Bị | 2 | Cao | 1 |
87 | Chương Mỹ | Tân Tiến | 2 | Cao | 1 |
88 | Chương Mỹ | Thanh Bình | 2 | Cao | 1 |
89 | Chương Mỹ | Thượng Vực | 2 | Cao | 1 |
90 | Chương Mỹ | Thuỵ Hương | 3 | Cao | 2 |
91 | Chương Mỹ | Thủy Xuân Tiên | 2 | Cao | 1 |
92 | Chương Mỹ | Tiên Phương | 2 | Cao | 1 |
93 | Chương Mỹ | Tốt Động | 2 | Cao | 1 |
94 | Chương Mỹ | Trần Phú | 2 | Cao | 1 |
95 | Chương Mỹ | Trung Hoà | 4 | Cao | 3 |
96 | Chương Mỹ | Trường Yên | 2 | Cao | 1 |
97 | Chương Mỹ | Văn Võ | 2 | Cao | 1 |
98 | Chương Mỹ | Xuân Mai | 2 | Cao | 1 |
99 | Đan Phượng | Đan Phượng | 2 | Cao | 1 |
100 | Đan Phượng | Đồng Tháp | 2 | Cao | 1 |
101 | Đan Phượng | Hạ Mỗ | 2 | Cao | 1 |
102 | Đan Phượng | Hồng Hà | 2 | Cao | 1 |
103 | Đan Phượng | Liên Hà | 2 | Cao | 1 |
104 | Đan Phượng | Liên Hồng | 2 | Cao | 1 |
105 | Đan Phượng | Liên Trung | 2 | Cao | 1 |
106 | Đan Phượng | Phùng | 2 | Cao | 1 |
107 | Đan Phượng | Phương Đình | 2 | Cao | 1 |
108 | Đan Phượng | Song Phượng | 2 | Cao | 1 |
109 | Đan Phượng | Tân Hội | 3 | Cao | 2 |
110 | Đan Phượng | Tân Lập | 2 | Cao | 1 |
111 | Đan Phượng | Thọ An | 2 | Cao | 1 |
112 | Đan Phượng | Thọ Xuân | 2 | Cao | 1 |
113 | Đan Phượng | Thượng Mỗ | 2 | Cao | 1 |
114 | Đan Phượng | Trung Châu | 2 | Cao | 1 |
115 | Đông Anh | Bắc Hồng | 2 | Cao | 1 |
116 | Đông Anh | Cổ Loa | 2 | Cao | 1 |
117 | Đông Anh | Đại Mạch | 2 | Cao | 1 |
118 | Đông Anh | TT Đông Anh | 2 | Cao | 1 |
119 | Đông Anh | Đông Hội | 2 | Cao | 1 |
120 | Đông Anh | Dục Tú | 2 | Cao | 1 |
121 | Đông Anh | Hải Bối | 2 | Cao | 1 |
122 | Đông Anh | Kim Chung | 3 | Cao | 2 |
123 | Đông Anh | Kim Nỗ | 2 | Cao | 1 |
124 | Đông Anh | Liên Hà | 1 | Cao | 1 |
125 | Đông Anh | Mai Lâm | 2 | Cao | 1 |
126 | Đông Anh | Nam Hồng | 2 | Cao | 1 |
127 | Đông Anh | Nguyên Khê | 2 | Cao | 1 |
128 | Đông Anh | Tàm Xá | 2 | Cao | 1 |
129 | Đông Anh | Thuỵ Lâm | 2 | Cao | 1 |
130 | Đông Anh | Tiên Dương | 2 | Cao | 1 |
131 | Đông Anh | Uy Nỗ | 2 | Cao | 1 |
132 | Đông Anh | Vân Hà | 2 | Cao | 1 |
133 | Đông Anh | Vân Nội | 2 | Cao | 1 |
134 | Đông Anh | Việt Hùng | 2 | Cao | 1 |
135 | Đông Anh | Vĩnh Ngọc | 2 | Cao | 1 |
136 | Đông Anh | Võng La | 2 | Cao | 1 |
137 | Đông Anh | Xuân Canh | 2 | Cao | 1 |
138 | Đông Anh | Xuân Nộn | 2 | Cao | 1 |
139 | Đống Đa | Cát Linh | 2 | Cao | 1 |
140 | Đống Đa | Hàng Bột | 2 | Cao | 1 |
141 | Đống Đa | Khâm Thiên | 4 | Cao | 3 |
142 | Đống Đa | Khương Thượng | 2 | Cao | 1 |
143 | Đống Đa | Kim Liên | 2 | Cao | 1 |
144 | Đống Đa | Láng Hạ | 2 | Cao | 1 |
145 | Đống Đa | Láng Thượng | 2 | Cao | 1 |
146 | Đống Đa | Nam Đồng | 2 | Cao | 1 |
147 | Đống Đa | Ngã Tư Sở | 2 | Cao | 1 |
148 | Đống Đa | Ô Chợ Dừa | 2 | Cao | 1 |
149 | Đống Đa | Phương Liên | 3 | Cao | 2 |
150 | Đống Đa | Phương Mai | 2 | Cao | 1 |
151 | Đống Đa | Quang Trung | 2 | Cao | 1 |
152 | Đống Đa | Quốc Tử Giám | 4 | Cao | 3 |
153 | Đống Đa | Thịnh Quang | 2 | Cao | 1 |
154 | Đống Đa | Thổ Quan | 2 | Cao | 1 |
155 | Đống Đa | Trung Liệt | 2 | Cao | 1 |
156 | Đống Đa | Trung Phụng | 2 | Cao | 1 |
157 | Đống Đa | Trung Tự | 2 | Cao | 1 |
158 | Đống Đa | Văn Chương | 2 | Cao | 1 |
159 | Đống Đa | Văn Miếu | 3 | Cao | 2 |
160 | Gia Lâm | Bát Tràng | 2 | Cao | 1 |
161 | Gia Lâm | Cổ Bi | 2 | Cao | 1 |
162 | Gia Lâm | Đa Tốn | 2 | Cao | 1 |
163 | Gia Lâm | Đặng Xá | 2 | Cao | 1 |
164 | Gia Lâm | Đình Xuyên | 2 | Cao | 1 |
165 | Gia Lâm | Đông Dư | 2 | Cao | 1 |
166 | Gia Lâm | Dương Hà | 2 | Cao | 1 |
167 | Gia Lâm | Dương Quang | 2 | Cao | 1 |
168 | Gia Lâm | Dương Xá | 2 | Cao | 1 |
169 | Gia Lâm | Kiêu Kỵ | 2 | Cao | 1 |
170 | Gia Lâm | Kim Lan | 2 | Cao | 1 |
171 | Gia Lâm | Kim Sơn | 2 | Cao | 1 |
172 | Gia Lâm | Lệ Chi | 2 | Cao | 1 |
173 | Gia Lâm | Ninh Hiệp | 2 | Cao | 1 |
174 | Gia Lâm | Phù Đổng | 2 | Cao | 1 |
175 | Gia Lâm | Phú Thị | 2 | Cao | 1 |
176 | Gia Lâm | Trâu Quỳ | 2 | Cao | 1 |
177 | Gia Lâm | Trung Mầu | 2 | Cao | 1 |
178 | Gia Lâm | TT Yên Viên | 2 | Cao | 1 |
179 | Gia Lâm | Văn Đức | 2 | Cao | 1 |
180 | Gia Lâm | Xã Yên Viên | 2 | Cao | 1 |
181 | Gia Lâm | Yên Thường | 2 | Cao | 1 |
182 | Hà Đông | Biên Giang | 2 | Cao | 1 |
183 | Hà Đông | Đồng Mai | 1 | Cao | 1 |
184 | Hà Đông | Dương Nội | 2 | Cao | 1 |
185 | Hà Đông | Hà Cầu | 1 | Cao | 1 |
186 | Hà Đông | Kiến Hưng | 1 | Cao | 1 |
187 | Hà Đông | La Khê | 2 | Cao | 1 |
188 | Hà Đông | Mộ Lao | 2 | Cao | 1 |
189 | Hà Đông | Nguyễn Trãi | 1 | Cao | 1 |
190 | Hà Đông | Phú La | 1 | Cao | 1 |
191 | Hà Đông | Phú Lãm | 1 | Cao | 1 |
192 | Hà Đông | Phú Lương | 2 | Cao | 1 |
193 | Hà Đông | Phúc La | 1 | Cao | 1 |
194 | Hà Đông | Quang Trung | 2 | Cao | 1 |
195 | Hà Đông | Vạn Phúc | 4 | Cao | 3 |
196 | Hà Đông | Văn Quán | 1 | Cao | 1 |
197 | Hà Đông | Yên Nghĩa | 2 | Cao | 1 |
198 | Hà Đông | Yết Kiêu | 2 | Cao | 1 |
199 | Hai Bà Trưng | Bạch Đằng | 2 | Cao | 1 |
200 | Hai Bà Trưng | Bách Khoa | 1 | Cao | 1 |
201 | Hai Bà Trưng | Bạch Mai | 2 | Cao | 1 |
202 | Hai Bà Trưng | Cầu Dền | 2 | Cao | 1 |
203 | Hai Bà Trưng | Đống Mác | 2 | Cao | 1 |
204 | Hai Bà Trưng | Đồng Nhân | 1 | Cao | 1 |
205 | Hai Bà Trưng | Đồng Tâm | 2 | Cao | 1 |
206 | Hai Bà Trưng | Lê Đại Hành | 2 | Cao | 1 |
207 | Hai Bà Trưng | Minh Khai | 2 | Cao | 1 |
208 | Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | 1 | Cao | 1 |
209 | Hai Bà Trưng | Phạm Đình Hổ | 2 | Cao | 1 |
210 | Hai Bà Trưng | Phố Huế | 2 | Cao | 1 |
211 | Hai Bà Trưng | Quỳnh Lôi | 1 | Cao | 1 |
212 | Hai Bà Trưng | Quỳnh Mai | 2 | Cao | 1 |
213 | Hai Bà Trưng | Thanh Lương | 2 | Cao | 1 |
214 | Hai Bà Trưng | Thanh Nhàn | 2 | Cao | 1 |
215 | Hai Bà Trưng | Trương Định | 2 | Cao | 1 |
216 | Hai Bà Trưng | Vĩnh Tuy | 2 | Cao | 1 |
217 | Hoài Đức | An Khánh | 2 | Cao | 1 |
218 | Hoài Đức | An Thượng | 2 | Cao | 1 |
219 | Hoài Đức | Cát Quế | 1 | Cao | 1 |
220 | Hoài Đức | Đắc Sở | 2 | Cao | 1 |
221 | Hoài Đức | Di Trạch | 3 | Cao | 2 |
222 | Hoài Đức | Đông La | 2 | Cao | 1 |
223 | Hoài Đức | Đức Giang | 2 | Cao | 1 |
224 | Hoài Đức | Đức Thượng | 2 | Cao | 1 |
225 | Hoài Đức | Dương Liễu | 2 | Cao | 1 |
226 | Hoài Đức | Kim Chung | 2 | Cao | 1 |
227 | Hoài Đức | La Phù | 2 | Cao | 1 |
228 | Hoài Đức | Lại Yên | 2 | Cao | 1 |
229 | Hoài Đức | Minh Khai | 3 | Cao | 2 |
230 | Hoài Đức | Sơn Đồng | 2 | Cao | 1 |
231 | Hoài Đức | Song Phương | 2 | Cao | 1 |
232 | Hoài Đức | Thị Trấn Trôi | 3 | Cao | 2 |
233 | Hoài Đức | Tiền Yên | 2 | Cao | 1 |
234 | Hoài Đức | Vân Canh | 3 | Cao | 2 |
235 | Hoài Đức | Vân Côn | 2 | Cao | 1 |
236 | Hoài Đức | Yên Sở | 2 | Cao | 1 |
237 | Hoàn Kiếm | Chương Dương | 2 | Cao | 1 |
238 | Hoàn Kiếm | Cửa Đông | 2 | Cao | 1 |
239 | Hoàn Kiếm | Cửa Nam | 2 | Cao | 1 |
240 | Hoàn Kiếm | Đồng Xuân | 3 | Cao | 2 |
241 | Hoàn Kiếm | Hàng Bạc | 2 | Cao | 1 |
242 | Hoàn Kiếm | Hàng Bài | 2 | Cao | 1 |
243 | Hoàn Kiếm | Hàng Bồ | 3 | Cao | 2 |
244 | Hoàn Kiếm | Hàng Bông | 2 | Cao | 1 |
245 | Hoàn Kiếm | Hàng Buồm | 2 | Cao | 1 |
246 | Hoàn Kiếm | Hàng Đào | 2 | Cao | 1 |
247 | Hoàn Kiếm | Hàng Gai | 2 | Cao | 1 |
248 | Hoàn Kiếm | Hàng Mã | 3 | Cao | 2 |
249 | Hoàn Kiếm | Hàng Trống | 2 | Cao | 1 |
250 | Hoàn Kiếm | Lý Thái Tổ | 2 | Cao | 1 |
251 | Hoàn Kiếm | Phan Chu Trinh | 2 | Cao | 1 |
252 | Hoàn Kiếm | Phúc Tân | 3 | Cao | 2 |
253 | Hoàn Kiếm | Trần Hưng Đạo | 2 | Cao | 1 |
254 | Hoàn Kiếm | Tràng Tiền | 2 | Cao | 1 |
255 | Hoàng Mai | Đại Kim | 2 | Cao | 1 |
256 | Hoàng Mai | Định Công | 2 | Cao | 1 |
257 | Hoàng Mai | Giáp Bát | 2 | Cao | 1 |
258 | Hoàng Mai | Hoàng Liệt | 2 | Cao | 1 |
259 | Hoàng Mai | Hoàng Văn Thụ | 2 | Cao | 1 |
260 | Hoàng Mai | Lĩnh Nam | 2 | Cao | 1 |
261 | Hoàng Mai | Mai Động | 2 | Cao | 1 |
262 | Hoàng Mai | Tân Mai | 2 | Cao | 1 |
263 | Hoàng Mai | Thanh Trì | 2 | Cao | 1 |
264 | Hoàng Mai | Thịnh Liệt | 2 | Cao | 1 |
265 | Hoàng Mai | Trần Phú | 2 | Cao | 1 |
266 | Hoàng Mai | Tương Mai | 2 | Cao | 1 |
267 | Hoàng Mai | Vĩnh Hưng | 3 | Cao | 2 |
268 | Hoàng Mai | Yên Sở | 2 | Cao | 1 |
269 | Long Biên | Bồ Đề | 2 | Cao | 1 |
270 | Long Biên | Cự Khối | 2 | Cao | 1 |
271 | Long Biên | Đức Giang | 3 | Cao | 2 |
272 | Long Biên | Gia Thuỵ | 2 | Cao | 1 |
273 | Long Biên | Giang Biên | 1 | Cao | 1 |
274 | Long Biên | Long Biên | 2 | Cao | 1 |
275 | Long Biên | Ngọc Lâm | 1 | Cao | 1 |
276 | Long Biên | Ngọc Thuỵ | 3 | Cao | 2 |
277 | Long Biên | Phúc Đồng | 2 | Cao | 1 |
278 | Long Biên | Phúc Lợi | 1 | Cao | 1 |
279 | Long Biên | Sài Đồng | 2 | Cao | 1 |
280 | Long Biên | Thạch Bàn | 2 | Cao | 1 |
281 | Long Biên | Thượng Thanh | 2 | Cao | 1 |
282 | Long Biên | Việt Hưng | 2 | Cao | 1 |
283 | Mê Linh | Chi Đông | 4 | Cao | 3 |
284 | Mê Linh | Chu Phan | 2 | Cao | 1 |
285 | Mê Linh | Đại Thịnh | 2 | Cao | 1 |
286 | Mê Linh | Hoàng Kim | 2 | Cao | 1 |
287 | Mê Linh | Kim Hoa | 2 | Cao | 1 |
288 | Mê Linh | Liên Mạc | 2 | Cao | 1 |
289 | Mê Linh | Mê Linh | 2 | Cao | 1 |
290 | Mê Linh | Quang Minh | 3 | Cao | 2 |
291 | Mê Linh | Tam Đồng | 3 | Cao | 2 |
292 | Mê Linh | Thạch Đà | 1 | Cao | 1 |
293 | Mê Linh | Thanh Lâm | 1 | Cao | 1 |
294 | Mê Linh | Tiền Phong | 2 | Cao | 1 |
295 | Mê Linh | Tiến Thắng | 1 | Cao | 1 |
296 | Mê Linh | Tiến Thịnh | 2 | Cao | 1 |
297 | Mê Linh | Tráng Việt | 1 | Cao | 1 |
298 | Mê Linh | Tự Lập | 2 | Cao | 1 |
299 | Mê Linh | Văn Khê | 2 | Cao | 1 |
300 | Mê Linh | Vạn Yên | 1 | Cao | 1 |
301 | Mỹ Đức | An Mỹ | 2 | Cao | 1 |
302 | Mỹ Đức | An Phú | 2 | Cao | 1 |
303 | Mỹ Đức | An Tiến | 1 | Cao | 1 |
304 | Mỹ Đức | Bột Xuyên | 2 | Cao | 1 |
305 | Mỹ Đức | Đại Hưng | 2 | Cao | 1 |
306 | Mỹ Đức | Đại Nghĩa | 2 | Cao | 1 |
307 | Mỹ Đức | Đốc Tín | 2 | Cao | 1 |
308 | Mỹ Đức | Đồng Tâm | 2 | Cao | 1 |
309 | Mỹ Đức | Hồng Sơn | 2 | Cao | 1 |
310 | Mỹ Đức | Hợp Thanh | 1 | Cao | 1 |
311 | Mỹ Đức | Hợp Tiến | 2 | Cao | 1 |
312 | Mỹ Đức | Hùng Tiến | 2 | Cao | 1 |
313 | Mỹ Đức | Hương Sơn | 1 | Cao | 1 |
314 | Mỹ Đức | Lê Thanh | 1 | Cao | 1 |
315 | Mỹ Đức | Mỹ Thành | 2 | Cao | 1 |
316 | Mỹ Đức | Phù Lưu Tế | 1 | Cao | 1 |
317 | Mỹ Đức | Phúc Lâm | 2 | Cao | 1 |
318 | Mỹ Đức | Phùng Xá | 1 | Cao | 1 |
319 | Mỹ Đức | Thượng Lâm | 2 | Cao | 1 |
320 | Mỹ Đức | Tuy Lai | 2 | Cao | 1 |
321 | Mỹ Đức | Vạn Kim | 1 | Cao | 1 |
322 | Mỹ Đức | Xuy Xá | 2 | Cao | 1 |
323 | Nam Từ Liêm | Cầu Diễn | 2 | Cao | 1 |
324 | Nam Từ Liêm | Đại Mỗ | 2 | Cao | 1 |
325 | Nam Từ Liêm | Mễ Trì | 2 | Cao | 1 |
326 | Nam Từ Liêm | Mỹ Đình 1 | 2 | Cao | 1 |
327 | Nam Từ Liêm | Mỹ Đình 2 | 2 | Cao | 1 |
328 | Nam Từ Liêm | Phú Đô | 3 | Cao | 2 |
329 | Nam Từ Liêm | Phương Canh | 2 | Cao | 1 |
330 | Nam Từ Liêm | Tây Mỗ | 2 | Cao | 1 |
331 | Nam Từ Liêm | Trung Văn | 2 | Cao | 1 |
332 | Nam Từ Liêm | Xuân Phương | 4 | Cao | 3 |
333 | Phú Xuyên | Bạch Hạ | 2 | Cao | 1 |
334 | Phú Xuyên | Châu Can | 1 | Cao | 1 |
335 | Phú Xuyên | Chuyên Mỹ | 2 | Cao | 1 |
336 | Phú Xuyên | Đại Thắng | 2 | Cao | 1 |
337 | Phú Xuyên | Đại Xuyên | 2 | Cao | 1 |
338 | Phú Xuyên | Hoàng Long | 2 | Cao | 1 |
339 | Phú Xuyên | Hồng Minh | 1 | Cao | 1 |
340 | Phú Xuyên | Hồng Thái | 2 | Cao | 1 |
341 | Phú Xuyên | Khai Thái | 2 | Cao | 1 |
342 | Phú Xuyên | Minh Tân | 2 | Cao | 1 |
343 | Phú Xuyên | Nam Phong | 2 | Cao | 1 |
344 | Phú Xuyên | Nam Tiến | 2 | Cao | 1 |
345 | Phú Xuyên | Nam Triều | 2 | Cao | 1 |
346 | Phú Xuyên | Phú Minh | 2 | Cao | 1 |
347 | Phú Xuyên | Phú Túc | 2 | Cao | 1 |
348 | Phú Xuyên | Phú Xuyên | 3 | Cao | 2 |
349 | Phú Xuyên | Phú Yên | 1 | Cao | 1 |
350 | Phú Xuyên | Phúc Tiến | 2 | Cao | 1 |
351 | Phú Xuyên | Phượng Dực | 2 | Cao | 1 |
352 | Phú Xuyên | Quang Lãng | 1 | Cao | 1 |
353 | Phú Xuyên | Quang Trung | 1 | Cao | 1 |
354 | Phú Xuyên | Sơn Hà | 1 | Cao | 1 |
355 | Phú Xuyên | Tân Dân | 2 | Cao | 1 |
356 | Phú Xuyên | Tri Thủy | 2 | Cao | 1 |
357 | Phú Xuyên | Tri Trung | 2 | Cao | 1 |
358 | Phú Xuyên | Văn Hoàng | 2 | Cao | 1 |
359 | Phú Xuyên | Vân Từ | 2 | Cao | 1 |
360 | Phúc Thọ | Hát Môn | 1 | Cao | 1 |
361 | Phúc Thọ | Hiệp Thuận | 2 | Cao | 1 |
362 | Phúc Thọ | Liên Hiệp | 2 | Cao | 1 |
363 | Phúc Thọ | Long Xuyên | 2 | Cao | 1 |
364 | Phúc Thọ | Ngọc Tảo | 2 | Cao | 1 |
365 | Phúc Thọ | Phúc Hoà | 2 | Cao | 1 |
366 | Phúc Thọ | Thị Trấn Phúc Thọ | 2 | Cao | 1 |
367 | Phúc Thọ | Phụng Thượng | 2 | Cao | 1 |
368 | Phúc Thọ | Sen Phương | 2 | Cao | 1 |
369 | Phúc Thọ | Tam Hiệp | 2 | Cao | 1 |
370 | Phúc Thọ | Tam Thuấn | 2 | Cao | 1 |
371 | Phúc Thọ | Thanh Đa | 2 | Cao | 1 |
372 | Phúc Thọ | Thọ Lộc | 2 | Cao | 1 |
373 | Phúc Thọ | Thượng Cốc | 2 | Cao | 1 |
374 | Phúc Thọ | Tích Giang | 2 | Cao | 1 |
375 | Phúc Thọ | Trạch Mỹ Lộc | 2 | Cao | 1 |
376 | Phúc Thọ | Vân Hà | 1 | Cao | 1 |
377 | Phúc Thọ | Vân Nam | 1 | Cao | 1 |
378 | Phúc Thọ | Vân Phúc | 1 | Cao | 1 |
379 | Phúc Thọ | Võng Xuyên | 2 | Cao | 1 |
380 | Phúc Thọ | Xuân Đình | 1 | Cao | 1 |
381 | Quốc Oai | Cấn Hữu | 2 | Cao | 1 |
382 | Quốc Oai | Cộng Hoà | 2 | Cao | 1 |
383 | Quốc Oai | Đại Thành | 4 | Cao | 3 |
384 | Quốc Oai | Đồng Quang | 1 | Cao | 1 |
385 | Quốc Oai | Đông Xuân | 1 | Cao | 1 |
386 | Quốc Oai | Đông Yên | 2 | Cao | 1 |
387 | Quốc Oai | Hoà Thạch | 2 | Cao | 1 |
